币种 | 计价币种 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
澳洲元 | 人民币 | 499.81 | 501.81 | 497.8 | 481.77 | 2021-01-27 18:19:48 |
英镑 | 人民币 | 888.61 | 892.21 | 885.5 | 858.41 | 2021-01-27 18:19:48 |
日元 | 人民币 | 6.2337 | 6.2587 | 6.2086 | 6.0169 | 2021-01-27 18:19:48 |
加元 | 人民币 | 508.4 | 510.44 | 506.36 | 490.06 | 2021-01-27 18:19:48 |
欧元 | 人民币 | 784.39 | 787.62 | 781.64 | 757.27 | 2021-01-27 18:19:47 |
香岛元 | 人民币 | 83.45 | 83.64 | 83.29 | 82.62 | 2021-01-27 18:19:27 |
美元 | 人民币 | 646.89 | 648.45 | 645.47 | 640.43 | 2021-01-27 18:19:25 |
关注咱们